2012³â 05¿ù 19ÀÏ Á¤»ê ¿Ï·á ½Ã¼¼ÀÔ´Ï´Ù.        
Å丶Åä(´ëÃß.. 3.00 20,000 11,000 14,738
¼ö¹Ú 8.00 18,000 6,600 12,800
Âü¿Ü 5.00 17,500 12,000 15,966
ÆÄÀξÖÇÃ(°ñ.. 12.00 18,810 15,840 17,325
¹Ù³ª³ª(¸ùŰ.. 7.00 22,000 22,000 22,000
Å丶Åä 4.00 12,500 8,000 10,914
¹è(½Å°í) 15.00 39,000 10,000 22,083
¼ö¹Ú 16.00 26,500 26,500 26,500
Å丶Åä 2.00 7,000 7,000 7,000
Âü¿Ü 10.00 45,000 20,000 33,364
¼ö¹Ú 6.00 15,000 3,800 11,805
µþ±â(¼³Çâ).. 1.00 3,500 2,000 2,750
¼ö¹Ú 15.00 25,500 25,000 25,250
Æ÷µµ(¼öÀÔ).. 8.00 33,000 33,000 33,000
¼ö¹Ú 17.00 28,000 28,000 28,000
¼ö¹Ú 2.00 1,200 1,200 1,200
¼ö¹Ú 5.00 13,000 11,000 12,047
º¹¼þ¾Æ 1.00 17,000 17,000 17,000
¼ö¹Ú 9.00 21,000 17,000 19,000
¼ö¹Ú 14.00 24,000 12,000 21,000
µþ±â(¼³Çâ).. 2.00 16,000 7,000 10,250
¸Á°í(¼öÀÔ).. 5.00 33,000 33,000 33,000
Æ÷µµ(µ¨¶ó¿þ.. 2.00 28,000 28,000 28,000
¹Ù³ª³ª(¼öÀÔ.. 13.00 24,000 10,000 20,285
¼ö¹Ú 7.00 17,000 13,000 14,900
¼ö¹Ú 3.00 6,700 4,200 5,600
Å丶Åä 5.00 23,000 7,000 12,632
Å丶Åä(¹æ¿ï.. 5.00 18,500 5,000 13,745
ü¸®(¼öÀÔ).. 5.00 85,000 0 42,500
¿À·»Áö(³×ºí.. 18.00 41,000 33,000 36,000
Å丶Åä 10.00 30,000 6,000 20,955
¼ö¹Ú 4.00 10,500 4,000 8,718
2012³â 05¿ù 19ÀÏ Á¤»ê ¿Ï·á ½Ã¼¼ÀÔ´Ï´Ù.        
¹ö¼¸(»õ¼ÛÀÌ.. 0.15 1,200 1,200 1,200
ºÎÃß(¿µ¾ç).. 0.20 750 550 613
°í¼ö 0.20 3,700 1,500 2,866
¹ö¼¸(´ÀŸ¸®.. 0.25 1,500 1,500 1,500
¹ö¼¸(»õ¼ÛÀÌ.. 0.40 1,600 1,600 1,600
ºÎÃß 0.50 1,300 300 690
½Ã±ÝÄ¡(Æ÷Ç×.. 0.50 1,100 850 975
»õ½Ï 0.50 2,500 2,500 2,500
¹ö¼¸(»õ¼ÛÀÌ.. 0.50 2,500 2,400 2,425
°õÃ볪¹° 1.00 8,000 8,000 8,000
²¢ÀÙ 1.00 8,500 8,500 8,500
´ëÆÄ(´Ü) 1.00 1,550 750 1,230
±âŸ¾çä 1.00 5,500 5,500 5,500
´ç±Í 1.00 5,200 3,100 4,233
¹Ù½Ç 1.00 2,800 500 1,950
·ÎÄÉÆ® 1.00 5,500 800 3,666
·ÎÁî 1.00 18,200 13,500 15,375
¹é·ÎÁî 1.00 2,500 2,500 2,500
½Ó¹èÃß 1.00 7,900 6,400 7,157
¹ö¼¸(´ÀŸ¸®.. 1.00 3,800 3,800 3,800
¹ö¼¸(¾ç¼ÛÀÌ.. 1.00 4,000 2,500 3,350
¹ö¼¸ 1.50 10,000 8,000 8,782
¹ö¼¸(»õ¼ÛÀÌ.. 1.50 8,500 4,500 7,000
²¢ÀÙ 2.00 20,000 11,000 16,300
²¢ÀÙ(ÂýÂý).. 2.00 16,500 6,500 11,687
¹«(Àûȯ) 2.00 5,500 1,000 2,925
Àû±Ù´ë 2.00 17,900 4,000 12,120
°íÃß(²Ê¸®).. 2.00 8,925 5,750 7,337
ºñÆ® 2.00 8,900 5,500 6,640
¼¼·¯¸® 2.00 6,900 2,500 4,342
ÄÉÀÏ 2.00 9,000 1,800 5,447
ġĿ¸® 2.00 3,700 1,600 2,441
Ä¡ÄÜ 2.00 7,500 2,000 4,900
ºñŸ¹Î 2.00 13,900 4,900 9,608
±³³ª 2.00 5,000 5,000 5,000
½Å½Ó 2.00 3,700 1,500 2,775
´º±×¸° 2.00 7,800 4,000 5,150
°ÜÀÚ(ÀÙ) 2.00 14,900 4,500 10,195
Àû°ÜÀÚÀÙ 2.00 13,800 5,500 9,054
·Î¸ÞÀÎ 2.00 10,900 1,600 8,386
Àû·Î¸ÞÀÎ 2.00 11,200 7,000 8,680
¿ÀÅ©¸² 2.00 7,200 3,500 5,880
Àû¿ÀÅ©¸² 2.00 4,100 1,800 2,950
·¹µåġĿ¸® 2.00 6,000 4,800 5,450
ÀûġĿ¸® 2.00 9,500 500 4,836
Ç⳪¹° 2.00 4,100 500 1,916
´Ùûä 2.00 5,500 1,600 3,411
¹ÙŸºñ¾Æ 2.00 5,100 5,000 5,050
·Ñ¶ó·Î»ç 2.00 11,100 11,100 11,100
Åë·Î¸ÞÀÎ 2.00 8,800 3,900 6,639
½Å±âÃß 2.00 10,000 10,000 10,000
´Ù¼ØÃß 2.00 6,000 5,500 5,700
»ýä 2.00 9,300 5,100 7,600
¹ö¼¸ 2.00 8,500 3,500 6,625
¹ö¼¸(´ÀŸ¸®.. 2.00 26,000 1,000 5,052
¹ö¼¸(¾ç¼ÛÀÌ.. 2.00 23,500 2,500 10,739
¹ö¼¸(»õ¼ÛÀÌ.. 2.00 13,500 600 5,392
²¢ÀÙ 3.00 16,500 8,000 12,842
²¢ÀÙ(ÂýÂý).. 3.00 12,500 4,000 8,125
°íÃß(²Ê¸®).. 3.00 15,000 9,000 12,750
ÆÄÇÁ¸®Ä«(³ë.. 3.00 17,000 17,000 17,000
²¢ÀÙ(¹Ù¶ó).. 3.50 3,000 3,000 3,000
°íÃß(¿ÀÀ̸À.. 3.60 20,000 14,000 17,900
²¢ÀÙ(¹Ù¶ó).. 4.00 16,500 3,500 7,024
²¢ÀÙ(ÂýÂý).. 4.00 28,500 12,500 20,628
¹èÃß(¾ó°¥ÀÌ.. 4.00 4,000 1,300 2,271
½Ã±ÝÄ¡ 4.00 6,500 1,000 3,460
»óÃß 4.00 6,500 6,500 6,500
»óÃß(û) 4.00 8,600 2,100 5,091
»óÃß(Æ÷±â).. 4.00 7,800 1,100 2,920
»óÃß(Æ÷±âÂý.. 4.00 12,900 1,100 8,280
»óÃß(ÈëÀû).. 4.00 8,600 1,900 5,575
¾Æ¿í 4.00 6,000 2,900 4,625
¾¦°« 4.00 5,500 2,500 4,336
µ¾³ª¹° 4.00 8,500 1,500 4,735
Âüºñ¸§ 4.00 2,800 2,500 2,650
Âü³ª¹° 4.00 7,900 2,300 6,491
±ú¼ø 4.00 4,500 4,500 4,500
¸ÓÀ§ÀÙ 4.00 14,000 8,800 11,110
¹«(¿­¹«) 4.00 5,300 1,000 2,673
±Ù´ë 4.00 10,600 4,600 7,610
°íÃß(²Ê¸®).. 4.00 25,000 9,000 17,591
°íÃß(û¾ç).. 4.00 11,000 5,000 8,000
°íÃß(³ì±¤).. 4.00 22,400 4,800 13,433
°íÃß(¿ÀÀ̸À.. 4.00 14,800 14,800 14,800
µ¹¹Ì³ª¸® 4.00 8,500 900 2,700
ÆÄÇÁ¸®Ä«(³ë.. 4.00 30,000 30,000 30,000
ÆÄ¼¼¸® 4.00 16,000 1,000 7,965
û°æÃ¤ 4.00 2,700 1,700 2,193
¶óµðÃÊ 4.00 31,500 10,000 20,100
¹ö¼¸(»ýÇ¥°í.. 4.00 33,000 5,000 19,600
¹ö¼¸(»õ¼ÛÀÌ.. 4.00 10,000 8,500 9,062
»ýÇ¥°í(¼öÀÔ.. 4.00 29,000 25,000 27,222
°¨ÀÚ(¼ö¹Ì).. 5.00 65,500 65,500 65,500
²¢ÀÙ(¹Ù¶ó).. 5.00 13,500 5,500 9,500
°íÃß(²Ê¸®).. 5.00 18,125 8,125 12,812
°íÃß(È«ÃÊ).. 5.00 14,000 14,000 14,000
°íÃß(û¾ç).. 5.00 14,000 12,000 13,000
ȫû¾ç 5.00 19,000 19,000 19,000
°¡Áö 5.00 20,500 5,000 12,833
È«ÇǸÁ 5.00 6,000 6,000 6,000
ÆÄÇÁ¸®Ä«(³ë.. 5.00 24,000 8,000 17,666
ÆÄÇÁ¸®Ä«(»¡.. 5.00 22,000 11,000 18,250
ÆÄÇÁ¸®Ä«(¿À.. 5.00 31,000 26,000 28,333
¾ç»óÃß 5.00 1,000 1,000 1,000
¹ö¼¸(ÆØÀÌ).. 5.00 8,000 5,000 5,782
¹èÃß(¾Ë¹è±â.. 6.00 7,300 3,500 5,410
°íÃß(È«ÃÊ).. 6.00 19,200 18,000 18,600
°íÃß(³ì±¤).. 6.00 22,800 8,400 16,000
±ñÂÊÆÄ 6.00 17,000 17,000 17,000
¹ö¼¸(»ýÇ¥°í.. 6.00 39,000 39,000 39,000
²¢ÀÙ(¹Ù¶ó).. 7.00 11,000 9,000 10,000
°íÃß(û¾ç).. 7.00 31,500 21,000 26,250
°íÃß(³ì±¤).. 7.00 19,600 5,000 13,333
±ñÂÊÆÄ 7.00 25,000 25,000 25,000
²¢ÀÙ(¹Ù¶ó).. 8.00 26,500 8,500 19,064
¹èÃß(¾Ë¹è±â.. 8.00 15,800 6,900 10,861
¾Æ¿í 8.00 17,400 17,400 17,400
¿ÀÀÌ/´Ù´Ù±â.. 8.00 11,000 4,000 7,863
È£¹Ú(¾Ö) 8.00 11,500 2,500 6,964
´ÄÀºÈ£¹Ú 8.00 10,000 10,000 10,000
´ÜÈ£¹Ú(¼öÀÔ.. 8.00 12,000 11,000 11,625
È£¹Ú(ÀÎÅ¥¾Ö.. 8.00 12,500 0 8,115
°íÃß(û¾ç).. 8.00 24,000 24,000 24,000
°íÃß(³ì±¤).. 8.00 12,800 12,800 12,800
ȫû¾ç 8.00 25,000 25,000 25,000
±ñÂÊÆÄ 8.00 22,000 22,000 22,000
°¡Áö 8.00 30,000 6,000 20,735
Ä®¸®ÈĶó¿ö 8.00 18,000 8,000 13,000
ºê·ÎÄÚ¸® 8.00 48,000 13,000 36,585
·çºñº¼ 8.00 23,500 23,500 23,500
¹ö¼¸(»ýÇ¥°í.. 8.00 86,000 22,000 52,000
¾Æ¿í 9.00 19,360 19,360 19,360
°íÃß(û¾ç).. 9.00 33,000 33,000 33,000
°íÃß(³ì±¤).. 9.00 31,500 31,500 31,500
¹èÃß 10.00 6,850 1,800 4,136
¾Æ¿í 10.00 22,100 22,000 22,050
È£¹ÚÀÙ 10.00 21,000 21,000 21,000
¿ÀÀÌ/Ãëû 10.00 17,500 2,000 9,343
¿ÀÀÌ/´Ù´Ù±â.. 10.00 15,500 13,000 14,375
¿ÀÀÌ(³ë°¢).. 10.00 10,000 10,000 10,000
È£¹Ú(ÃßŰ´Ï.. 10.00 10,500 1,000 5,712
´ÜÈ£¹Ú(¼öÀÔ.. 10.00 19,000 5,000 12,333
´ç±Ù(¼öÀÔ).. 10.00 11,000 11,000 11,000
°íÃß(È«ÃÊ).. 10.00 36,000 30,000 33,027
°íÃß(ûÃÊ).. 10.00 53,000 8,000 37,200
°íÃß(û¾ç).. 10.00 52,000 23,000 34,991
°íÃß(³ì±¤).. 10.00 56,000 11,000 27,520
°íÃß(¿ÀÀ̸À.. 10.00 40,000 16,000 26,625
ȫû¾ç 10.00 42,000 33,000 37,466
±ñÂÊÆÄ 10.00 62,000 20,000 46,888
ÂÊÆÄ(BOX.. 10.00 27,000 24,000 26,250
¹Ì³ª¸® 10.00 19,000 16,000 17,500
ûÇǸÁ 10.00 30,000 5,500 12,652
È«ÇǸÁ 10.00 41,000 14,000 22,142
¾ç»óÃß 10.00 14,000 1,000 8,257
ºñÆ® 10.00 32,500 15,500 22,375
¼¼·¯¸® 10.00 23,500 4,500 12,166
·çºñº¼(¼öÀÔ.. 10.00 30,000 24,000 27,500
È«ÇǸÁ 11.00 17,600 17,600 17,600
´ÄÀºÈ£¹Ú 12.00 13,000 13,000 13,000
°íÃß(¿ÀÀ̸À.. 12.00 19,200 19,200 19,200
ȫû¾ç 12.00 42,000 42,000 42,000
¾çÆÄ(Á¶»ý).. 12.00 11,200 4,500 7,527
¹Ì³ª¸® 12.00 7,000 7,000 7,000
È«ÇǸÁ 12.00 18,000 18,000 18,000
¹ö¼¸(»ýÇ¥°í.. 12.00 45,000 45,000 45,000
¹ö¼¸(»ýÇ¥°í.. 13.00 87,750 45,500 64,113
¾Æ¿í 14.00 26,950 26,520 26,735
¹ö¼¸(»ýÇ¥°í.. 14.00 126,000 52,500 94,131
¹èÃß(¾ó°¥ÀÌ.. 15.00 7,000 7,000 7,000
¿ÀÀÌ(³ë°¢).. 15.00 17,000 14,000 14,583
¾çÆÄ(Á¶»ý).. 15.00 11,400 3,800 8,119
±ñÂÊÆÄ 15.00 90,000 90,000 90,000
¹Ì³ª¸® 15.00 21,000 10,000 13,870
¹ö¼¸(»ýÇ¥°í.. 15.00 135,000 56,250 109,285
²¢ÀÙ 16.00 32,800 28,000 31,360
²¢ÀÙ(¹Ù¶ó).. 16.00 45,000 26,000 35,500
¾Æ¿í 16.00 39,770 34,000 36,885
¾¦°« 16.00 26,000 22,000 23,300
¹«(¿­¹«) 16.00 18,370 18,370 18,370
±ñÂÊÆÄ 16.00 32,000 32,000 32,000
·çºñº¼ 16.00 66,000 30,000 47,600
¹ö¼¸(»ýÇ¥°í.. 16.00 152,000 56,000 120,615
¹ö¼¸(»ýÇ¥°í.. 17.00 178,500 25,500 120,118
¿ÀÀÌ/´Ù´Ù±â.. 18.00 33,000 3,000 20,674
¹«(ÀúÀå) 18.00 11,000 9,000 10,250
¹ö¼¸(»ýÇ¥°í.. 18.00 238,500 63,000 133,500
¹ö¼¸(»ýÇ¥°í.. 19.00 261,250 66,500 174,166
°¨ÀÚ(´ëÁö¸¶.. 20.00 63,000 25,000 41,500
°¨ÀÚ(¼ö¹Ì).. 20.00 67,000 12,000 39,475
°¨ÀÚ(2¸ðÀÛ.. 20.00 67,000 15,000 45,800
½Ã±ÝÄ¡ 20.00 31,500 15,000 24,056
¾Æ¿í 20.00 49,000 20,000 41,187
¿ÀÀÌ/Ãëû 20.00 6,000 5,000 5,500
´ç±Ù 20.00 14,000 6,000 8,954
±Ù´ë 20.00 27,500 22,500 25,000
¾çÆÄ(Á¶»ý).. 20.00 16,000 7,700 10,688
½ÇÆÄ 20.00 56,000 25,000 43,680
¹Ì³ª¸® 20.00 32,000 32,000 32,000
ºñÆ® 20.00 60,000 27,000 47,666
¹ö¼¸(»ýÇ¥°í.. 20.00 140,000 30,000 85,000
¾Æ¿í 21.00 45,580 45,580 45,580
½Ã±ÝÄ¡ 22.00 26,400 26,400 26,400
¾Æ¿í 22.00 47,520 47,520 47,520
¾Æ¿í 23.00 56,840 44,460 50,650
¹«(¿­¹«) 23.00 19,800 19,800 19,800
¾Æ¿í 24.00 52,800 52,800 52,800
¹«(¿­¹«) 24.00 7,360 7,360 7,360
½ÇÆÄ 24.00 30,000 30,000 30,000
¹«(¿­¹«) 27.00 23,400 23,400 23,400
¹èÃß(¾ó°¥ÀÌ.. 30.00 17,400 3,000 13,028
°«(¹Ýû) 30.00 20,000 20,000 20,000
°«(µ¹) 30.00 34,000 19,000 26,500
¹«(¿­¹«) 30.00 35,000 7,200 21,295
[2012-05-03] ÁÖ°£½ÃȲÁ¤º¸
 ¹°·®Àº Áõ°¡ÇÏ¿´°í ÁÖÃÊ ½Ã¼¼´Â Ç϶ôÇÏ¿´À¸³ª ¹°·® °¨¼Ò·Î ÀÎÇÏ¿© ½Ã¼¼´Â ¿À¸§¼¼ Çü¼ºÇÔ. 10kg±âÁؠƯǰÀÌ&n...